Caroline Graham Hansen
FC Barcelona · Sağ Kanat · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | FC Barcelona | Primera División Femenina | 21 | 10 | 1304 |
| 25/26 | FC Barcelona | Copa de la Reina | 3 | 1 | 177 |
| 25/26 | FC Barcelona | Supercopa Femenina | 2 | 0 | 91 |
| 25/26 | FC Barcelona | UEFA Women’s Champions League | 11 | 4 | 730 |
| 24/25 | FC Barcelona | Primera División Femenina | 22 | 11 | 1438 |
| 24/25 | FC Barcelona | Copa de la Reina | 4 | 0 | 304 |
| 24/25 | FC Barcelona | Supercopa Femenina | 2 | 2 | 91 |
| 24/25 | FC Barcelona | Copa Catalunya Femenina | 1 | 0 | 67 |
| 24/25 | FC Barcelona | UEFA Women’s Champions League | 9 | 3 | 654 |
| 24/25 | FC Barcelona | UEFA Women’s Championship | 3 | 1 | 265 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Norway | FIFA Women’s World Cup qualifiers - UEFA League A | 5 | 1 | 386 |
| 25/26 | Norway | Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 131 |
| 24/25 | Norway | UEFA Women’s Nations League A | 3 | 1 | 255 |
| 24/25 | Norway | Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 68 |
| 24/25 | Norway | Euro Qualification Playoffs | 3 | 3 | 243 |
| 23/24 | Norway | UEFA Women’s Euro qualification League A | 4 | 1 | 359 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com