Casey Phair
Feyenoord Rotterdam · Santrafor · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 26/27 | WFC LA | NWSL | 8 | 0 | 171 |
| 25/26 | WFC LA | NWSL | 8 | 0 | 171 |
| 24/25 | Djurgarden IF | Damallsvenskan | 12 | 0 | 283 |
| 24/25 | Djurgarden IF | NWSL | 5 | 0 | 90 |
| 24/25 | Djurgarden IF | EAFF E-1 Football Championship | 2 | 0 | 46 |
| 23/24 | WFC LA | NWSL | 1 | 0 | 23 |
| 23/24 | WFC LA | NWSL x Liga MX Femenil Summer Cup | 1 | 0 | 25 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 26/27 | WFC LA | Women’s Asian Cup | 2 | 0 | 22 |
| 25/26 | WFC LA | Women’s Asian Cup | 2 | 0 | 22 |
| 25/26 | Korea, SouthUnited States | Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 101 |
| 23/24 | Korea, SouthUnited States | U17 Weltmeisterschaft | 3 | 1 | 193 |
| 23/24 | Korea, SouthUnited States | Freundschaftsspiele | 4 | 1 | 279 |
| 22/23 | Korea, SouthUnited States | World Cup | 3 | 0 | 105 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com