FİDAN JAFAROVA
Hakkarigücü · Defence - Centre Back · Kadın Futbol Süper Ligi 2025-26
Mevki
Defence - Centre Back
2025-26 Sezon İstatistikleri
17Maç
0Gol
12İlk 11
1035Dakika
3Sarı Kart
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Hakkarigücü | Kadın Futbol Süper Ligi | 17 | 0 | 1034 |
| 25/26 | Hakkarigücü | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 1 | 0 | 88 |
| 24/25 | Neftçi PFK | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 2 | 0 | 130 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Azerbaijan | FIFA Women’s World Cup qualifiers - UEFA League C | 1 | 0 | 12 |
| 25/26 | Azerbaijan | Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 8 |
| 24/25 | Azerbaijan | Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 134 |
| 24/25 | Azerbaijan | Euro Qualification Playoffs | 1 | 0 | 1 |
| 23/24 | Azerbaijan | UEFA Women’s Euro qualification League B | 2 | 0 | 2 |
| 23/24 | Azerbaijan | UEFA Women’s Nations League C | 1 | 0 | 3 |
📊 Detaylı profil · percentile · scout raporu — womenfootballscouting.com