Hwa-yeon Son
Gangjin WFC · Santrafor / Sağ Kanat · Uluslararası Scouting Havuzu
Mevki
Santrafor / Sağ Kanat
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 26/27 | Gangjin WFC | WK League | 9 | 6 | 761 |
| 25/26 | Gangjin WFC | WK League | 9 | 6 | 761 |
| 24/25 | AIK Solna | Damallsvenskan | 12 | 0 | 374 |
| 23/24 | AIK Solna | Damallsvenskan | 2 | 0 | 142 |
| 22/23 | Hyundai Steel Red Angels WFC | WK League | 19 | 4 | 1027 |
| 22/23 | Hyundai Steel Red Angels WFC | WK League Playoffs | 1 | 3 | 64 |
| 21/22 | Hyundai Steel Red Angels WFC | WK League | 13 | 3 | 915 |
| 21/22 | Hyundai Steel Red Angels WFC | WK League Playoffs | 2 | 0 | 180 |
| 21/22 | Hyundai Steel Red Angels WFC | EAFF E-1 Football Championship | 2 | 0 | 93 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 26/27 | Gangjin WFC | Women’s Asian Cup | 3 | 1 | 217 |
| 25/26 | Gangjin WFC | Women’s Asian Cup | 3 | 1 | 217 |
| 25/26 | Korea, South | Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 169 |
| 23/24 | Korea, South | Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 135 |
| 22/23 | Korea, South | World Cup | 2 | 0 | 112 |
| 22/23 | Hyundai Steel Red Angels WFC | Arnold Clark Cup | 3 | 0 | 258 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com