Jeon Yu-gyeong
Molde FK · Santrafor · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 26/27 | Molde FK | Toppserien | 9 | 5 | 709 |
| 26/27 | Molde FK | Norgesmestere-Cup | 1 | 0 | 84 |
| 25/26 | Molde FK | Toppserien | 9 | 5 | 709 |
| 25/26 | Molde FK | Norgesmestere-Cup | 1 | 0 | 84 |
| 24/25 | Molde FK | 1. Divisjon | 21 | 11 | 1747 |
| 24/25 | Molde FK | EAFF E-1 Football Championship | 1 | 0 | 22 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 26/27 | Molde FK | Women’s Asian Cup | 3 | 1 | 208 |
| 25/26 | Molde FK | Women’s Asian Cup | 3 | 1 | 208 |
| 23/24 | Korea, South | U20 Weltmeisterschaft | 4 | 0 | 268 |
| 21/22 | Korea, South | U20 Weltmeisterschaft | 3 | 0 | 162 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com