Jill Janssens
1. FC Union Berlin · Sağ Kanat / Santrafor · Uluslararası Scouting Havuzu
Mevki
Sağ Kanat / Santrafor
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Hoffenheim | Bundesliga | 24 | 1 | 1941 |
| 25/26 | Hoffenheim | DFB-Pokal | 1 | 1 | 90 |
| 24/25 | Hoffenheim | Bundesliga | 19 | 3 | 1377 |
| 24/25 | Hoffenheim | DFB-Pokal | 2 | 0 | 180 |
| 24/25 | Hoffenheim | UEFA Women’s Championship | 3 | 0 | 233 |
| 23/24 | Hoffenheim | Bundesliga | 22 | 3 | 1095 |
| 23/24 | Hoffenheim | DFB-Pokal | 3 | 1 | 137 |
| 22/23 | OH Leuven | Super League | 19 | 5 | 1592 |
| 22/23 | OH Leuven | Super League Play-offs I | 10 | 3 | 814 |
| 22/23 | OH Leuven | Beker van België | 1 | 0 | 90 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Belgium | UEFA Women’s Nations League Relegation | 1 | 0 | 90 |
| 25/26 | Belgium | Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 127 |
| 24/25 | Belgium | UEFA Women’s Nations League A | 6 | 0 | 528 |
| 24/25 | Belgium | Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 160 |
| 24/25 | Belgium | Euro Qualification Playoffs | 4 | 0 | 339 |
| 23/24 | Belgium | UEFA Women’s Euro qualification League A | 6 | 0 | 301 |
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com