Kaitlyn Torpey
Newcastle United WFC · Sağ Bek / Sol Bek · Uluslararası Scouting Havuzu
Kulüp
Newcastle United WFC
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Newcastle United WFC | Women’s Super League 2 | 6 | 0 | 440 |
| 24/25 | Portland Thorns FC | NWSL | 18 | 0 | 1043 |
| 24/25 | Portland Thorns FC | NWSL Playoffs | 2 | 0 | 122 |
| 23/24 | Sacramento NWSL | NWSL | 14 | 0 | 520 |
| 23/24 | Sacramento NWSL | A-League Women | 13 | 1 | 1060 |
| 23/24 | Sacramento NWSL | NWSL Challenge Cup | 1 | 0 | 31 |
| 22/23 | Melbourne City | A-League Women | 18 | 2 | 1554 |
| 22/23 | Melbourne City | A-League Women Finals Series | 1 | 0 | 120 |
| 21/22 | Melbourne City | A-League Women | 14 | 3 | 1065 |
| 21/22 | Melbourne City | A-League Women Finals Series | 2 | 0 | 154 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Newcastle United WFC | Women’s Asian Cup | 4 | 0 | 289 |
| 25/26 | Australia | Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 152 |
| 24/25 | Portland Thorns FC | CONCACAF W Champions Cup | 4 | 1 | 228 |
| 24/25 | Australia | SheBelieves Cup | 2 | 0 | 63 |
| 24/25 | Australia | Freundschaftsspiele | 5 | 1 | 255 |
| 23/24 | Australia | Olympische Spiele | 3 | 0 | 106 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com