Lia Kamber
1. FC Union Berlin · Merkez Orta Saha · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | FC Basel | Bundesliga | 12 | 3 | 1014 |
| 25/26 | FC Basel | Women’s Super League | 12 | 3 | 965 |
| 25/26 | FC Basel | Schweizer Cup | 4 | 4 | 236 |
| 24/25 | FC Basel | Women’s Super League | 18 | 3 | 1434 |
| 24/25 | FC Basel | Schweizer Cup | 5 | 0 | 393 |
| 24/25 | FC Basel | Women’s Super League Playoffs | 4 | 0 | 343 |
| 23/24 | FC Luzern | Women’s Super League | 17 | 1 | 1485 |
| 23/24 | FC Luzern | Schweizer Cup | 2 | 0 | 180 |
| 23/24 | FC Luzern | Women’s Super League Playoffs | 4 | 0 | 352 |
| 22/23 | FC Luzern | Women’s Super League | 16 | 3 | 1211 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Switzerland | FIFA Women’s World Cup qualifiers - UEFA League B | 6 | 0 | 187 |
| 25/26 | Switzerland | Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 12 |
| 24/25 | Switzerland | U19 EM Qualifikation Liga A | 3 | 0 | 241 |
| 24/25 | Switzerland | U19 EM Qualifikation Liga B | 3 | 2 | 270 |
| 24/25 | Switzerland | Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 314 |
| 23/24 | Switzerland | UEFA Women’s Euro qualification League B | 1 | 0 | 24 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com