Natalia Wrobel
RC Strasbourg · Hücumcu Orta Saha / İkinci Santrafor · Uluslararası Scouting Havuzu
Mevki
Hücumcu Orta Saha / İkinci Santrafor
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Glasgow City | SWPL 1 | 16 | 5 | 1127 |
| 25/26 | Glasgow City | SWPL 1 Championship round | 9 | 1 | 611 |
| 25/26 | Glasgow City | Scottish Women’s Cup | 3 | 2 | 221 |
| 25/26 | Glasgow City | Scottish Women’s Premier League Cup | 4 | 0 | 323 |
| 25/26 | Glasgow City | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 1 | 0 | 66 |
| 25/26 | Glasgow City | UEFA Women’s Europa Cup | 3 | 1 | 226 |
| 24/25 | Glasgow City | SWPL 1 | 19 | 11 | 1099 |
| 24/25 | Glasgow City | SWPL 1 Championship round | 6 | 0 | 247 |
| 24/25 | Glasgow City | Scottish Women’s Cup | 4 | 1 | 264 |
| 24/25 | Glasgow City | Scottish Women’s Premier League Cup | 1 | 0 | 33 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 23/24 | Poland | UEFA Women’s Euro qualification League A | 2 | 0 | 32 |
| 23/24 | Poland | UEFA Women’s Nations League B | 5 | 0 | 81 |
| 23/24 | Poland | Freundschaftsspiele | 3 | 1 | 138 |
| 22/23 | Poland | Freundschaftsspiele | 6 | 2 | 347 |
| 21/22 | Poland | FIFA Women’s World Cup qualifiers UEFA | 3 | 0 | 62 |
| 21/22 | Poland | U19 EM Qualifikation Liga A | 6 | 3 | 504 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com