Natasha Anasi
Grindavík/Njarðvík · Stoper · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 26/27 | UMFG/UMFN | Besta deild kvenna | 13 | 2 | 1114 |
| 26/27 | UMFG/UMFN | Bikarkeppni kvenna | 1 | 0 | 73 |
| 25/26 | UMFG/UMFN | Besta deild kvenna | 13 | 2 | 1114 |
| 25/26 | UMFG/UMFN | Bikarkeppni kvenna | 1 | 0 | 73 |
| 24/25 | Valur Reykjavik | Besta deild kvenna | 10 | 1 | 841 |
| 24/25 | Valur Reykjavik | Bikarkeppni kvenna | 2 | 0 | 210 |
| 24/25 | Valur Reykjavik | Meistarakeppni kvenna | 1 | 0 | 90 |
| 24/25 | Valur Reykjavik | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 2 | 1 | 180 |
| 23/24 | SK Brann | Toppserien | 9 | 0 | 114 |
| 23/24 | SK Brann | Besta deild kvenna | 6 | 0 | 540 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 24/25 | IcelandUnited States | UEFA Women’s Nations League A | 1 | 0 | 64 |
| 24/25 | IcelandUnited States | Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 107 |
| 23/24 | IcelandUnited States | UEFA Women’s Euro qualification League A | 1 | 0 | 80 |
| 21/22 | IcelandUnited States | FIFA Women’s World Cup qualifiers UEFA | 1 | 0 | 26 |
| 21/22 | Breidablik | SheBelieves Cup | 1 | 1 | 83 |
| 21/22 | IcelandUnited States | Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 12 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com