Natasha Anasi
Grindavík/Njarðvík · Stoper · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Grindavík | Besta deild kvenna | 8 | 2 | 678 |
| 25/26 | Grindavík | Bikarkeppni kvenna | 1 | 0 | 73 |
| 24/25 | Valur Reykjavík | Besta deild kvenna | 10 | 1 | 841 |
| 24/25 | Valur Reykjavík | Bikarkeppni kvenna | 2 | 0 | 210 |
| 24/25 | Valur Reykjavík | Meistarakeppni kvenna | 1 | 0 | 90 |
| 24/25 | Valur Reykjavík | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 2 | 1 | 180 |
| 23/24 | SK Brann | Toppserien | 9 | 0 | 114 |
| 23/24 | SK Brann | Besta deild kvenna | 6 | 0 | 540 |
| 23/24 | SK Brann | Besta deild kvenna - Efri hluti | 5 | 0 | 450 |
| 23/24 | SK Brann | Norgesmestere-Cup | 1 | 0 | 90 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 24/25 | IcelandUnited States | UEFA Women’s Nations League A | 1 | 0 | 64 |
| 24/25 | IcelandUnited States | Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 107 |
| 23/24 | IcelandUnited States | UEFA Women’s Euro qualification League A | 1 | 0 | 80 |
| 21/22 | IcelandUnited States | FIFA Women’s World Cup qualifiers UEFA | 1 | 0 | 26 |
| 21/22 | IcelandUnited States | Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 12 |
| 19/20 | IcelandUnited States | Pinatar Cup | 2 | 0 | 116 |
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com