Nathalie Björn
Chelsea LFC · Stoper · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Chelsea LFC | Women’s Super League | 9 | 0 | 782 |
| 25/26 | Chelsea LFC | Players Cup | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Chelsea LFC | UEFA Women’s Champions League | 2 | 0 | 180 |
| 24/25 | Chelsea LFC | Women’s Super League | 16 | 1 | 985 |
| 24/25 | Chelsea LFC | Women’s FA Cup | 5 | 0 | 450 |
| 24/25 | Chelsea LFC | Players Cup | 3 | 0 | 245 |
| 24/25 | Chelsea LFC | UEFA Women’s Champions League | 8 | 1 | 665 |
| 23/24 | Chelsea LFC | Women’s Super League | 17 | 2 | 1294 |
| 23/24 | Chelsea LFC | Women’s FA Cup | 3 | 0 | 165 |
| 23/24 | Chelsea LFC | Players Cup | 2 | 0 | 112 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Sweden | UEFA Women’s Nations League Finals | 4 | 0 | 390 |
| 24/25 | Sweden | UEFA Women’s Championship | 4 | 0 | 345 |
| 24/25 | Sweden | UEFA Women’s Nations League A | 4 | 0 | 350 |
| 24/25 | Sweden | Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 45 |
| 24/25 | Sweden | Euro Qualification Playoffs | 4 | 0 | 360 |
| 23/24 | Sweden | UEFA Women’s Euro qualification League A | 2 | 0 | 48 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com