Nina Nijstad
Portland Thorns FC · Merkez Orta Saha · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | PSV | Vrouwen Eredivisie | 22 | 5 | 1834 |
| 25/26 | PSV | KNVB Supercup | 1 | 0 | 90 |
| 25/26 | PSV | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 2 | 1 | 180 |
| 25/26 | PSV | UEFA Women’s Europa Cup | 5 | 1 | 450 |
| 24/25 | PSV | Vrouwen Eredivisie | 21 | 2 | 1783 |
| 23/24 | PSV | Vrouwen Eredivisie | 22 | 4 | 1917 |
| 23/24 | PSV | KNVB Beker | 1 | 0 | 90 |
| 23/24 | PSV | Eredivisie Cup | 2 | 1 | 173 |
| 22/23 | sc Heerenveen | Vrouwen Eredivisie | 19 | 2 | 1610 |
| 22/23 | sc Heerenveen | KNVB Beker | 2 | 0 | 180 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Netherlands | Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 56 |
| 24/25 | Netherlands | Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 180 |
| 23/24 | Netherlands | Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 260 |
| 22/23 | Netherlands | Freundschaftsspiele | 5 | 1 | 132 |
| 21/22 | Netherlands | U20 Weltmeisterschaft | 3 | 0 | 183 |
| 21/22 | Netherlands | U19 EM Qualifikation Liga A | 3 | 0 | 225 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com