RREZONA RAMADANI
Ünye · Defence - Fullback, right · Kadın Futbol Süper Ligi 2025-26
Mevki
Defence - Fullback, right
2025-26 Sezon İstatistikleri
19Maç
2Gol
18İlk 11
1644Dakika
3Sarı Kart
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Ünye | Kadın Futbol Süper Ligi | 19 | 2 | 1644 |
| 25/26 | Ünye | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 1 | 0 | 106 |
| 24/25 | KFF Vllaznia | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 2 | 0 | 162 |
| 23/24 | KFF Vllaznia | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 2 | 0 | 23 |
| 22/23 | KFF Vllaznia | UEFA Women’s Champions League | 6 | 0 | 364 |
| 22/23 | KFF Vllaznia | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 2 | 0 | 22 |
| 21/22 | KFF Vllaznia | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 3 | 0 | 137 |
| 20/21 | KFF Vllaznia | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 2 | 0 | 106 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Kosovo | FIFA Women’s World Cup qualifiers - UEFA League C | 2 | 0 | 135 |
| 25/26 | Kosovo | Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 |
| 24/25 | Kosovo | UEFA Women’s Nations League C | 4 | 0 | 360 |
| 24/25 | Kosovo | Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 152 |
| 23/24 | Kosovo | UEFA Women’s Euro qualification League B | 5 | 0 | 375 |
| 23/24 | Kosovo | UEFA Women’s Nations League C | 4 | 0 | 109 |
📊 Detaylı profil · percentile · scout raporu — womenfootballscouting.com