Sam Coffey
Manchester City LFC · Savunmacı Orta Saha / Merkez Orta Saha · Uluslararası Scouting Havuzu
Mevki
Savunmacı Orta Saha / Merkez Orta Saha
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Manchester City LFC | Women’s Super League | 8 | 0 | 523 |
| 25/26 | Manchester City LFC | Women’s FA Cup | 1 | 0 | 90 |
| 24/25 | Portland Thorns FC | NWSL | 25 | 2 | 2221 |
| 24/25 | Portland Thorns FC | NWSL Playoffs | 2 | 0 | 210 |
| 23/24 | Portland Thorns FC | NWSL | 24 | 2 | 1991 |
| 23/24 | Portland Thorns FC | NWSL Playoffs | 1 | 0 | 90 |
| 22/23 | Portland Thorns FC | NWSL | 22 | 0 | 1959 |
| 22/23 | Portland Thorns FC | NWSL Playoffs | 1 | 0 | 120 |
| 22/23 | Portland Thorns FC | NWSL Challenge Cup | 4 | 0 | 360 |
| 21/22 | Portland Thorns FC | NWSL | 19 | 1 | 1570 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | United States | SheBelieves Cup | 2 | 0 | 180 |
| 25/26 | United States | Freundschaftsspiele | 7 | 2 | 425 |
| 24/25 | United States | CONCACAF W Champions Cup | 5 | 0 | 279 |
| 24/25 | United States | SheBelieves Cup | 3 | 0 | 187 |
| 24/25 | United States | Freundschaftsspiele | 12 | 2 | 841 |
| 23/24 | United States | Olympische Spiele | 5 | 0 | 480 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com