Sam Coffey
Manchester City · Savunmacı Orta Saha / Merkez Orta Saha · Uluslararası Scouting Havuzu
Mevki
Savunmacı Orta Saha / Merkez Orta Saha
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | USA | Women’s Super League | 8 | 0 | 523 |
| 25/26 | USA | Women’s FA Cup | 1 | 0 | 90 |
| 25/26 | USA | SheBelieves Cup | 2 | 0 | 180 |
| 24/25 | Portland Thorns | NWSL | 25 | 2 | 2221 |
| 24/25 | Portland Thorns | NWSL Playoffs | 2 | 0 | 210 |
| 24/25 | Portland Thorns | CONCACAF W Champions Cup | 5 | 0 | 279 |
| 24/25 | Portland Thorns | SheBelieves Cup | 3 | 0 | 187 |
| 23/24 | Portland Thorns | NWSL | 24 | 2 | 1991 |
| 23/24 | Portland Thorns | NWSL Playoffs | 1 | 0 | 90 |
| 23/24 | Portland Thorns | CONCACAF W Gold Cup | 6 | 0 | 417 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | United States | Freundschaftsspiele | 7 | 2 | 425 |
| 24/25 | United States | Freundschaftsspiele | 12 | 2 | 841 |
| 23/24 | United States | Olympische Spiele | 5 | 0 | 480 |
| 23/24 | United States | Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 148 |
| 22/23 | United States | Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 175 |
| 18/19 | United States | Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 45 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com