Son Hwa-yeon
Gangjin WFC · Santrafor · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Gangjin WFC | WK League | 7 | 4 | 592 |
| 25/26 | Gangjin WFC | Women’s Asian Cup | 3 | 1 | 217 |
| 24/25 | AIK Fotboll | Damallsvenskan | 12 | 0 | 374 |
| 23/24 | AIK Fotboll | Damallsvenskan | 2 | 0 | 142 |
| 22/23 | Red Angels WFC | WK League | 19 | 4 | 1027 |
| 22/23 | Red Angels WFC | WK League Playoffs | 1 | 3 | 64 |
| 22/23 | Red Angels WFC | Arnold Clark Cup | 3 | 0 | 258 |
| 22/23 | Red Angels WFC | Asian Games | 1 | 0 | 40 |
| 21/22 | Red Angels WFC | WK League | 13 | 3 | 915 |
| 21/22 | Red Angels WFC | WK League Playoffs | 2 | 0 | 180 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Korea, South | Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 114 |
| 23/24 | Korea, South | Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 135 |
| 22/23 | Korea, South | World Cup | 2 | 0 | 112 |
| 22/23 | Korea, South | Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 189 |
| 21/22 | Korea, South | Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 200 |
| 19/20 | Korea, South | Olympia QF AFC | 2 | 0 | 45 |
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com