Tierna Davidson
Sky Blue FC · Stoper / Sol Bek · Uluslararası Scouting Havuzu
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 26/27 | Sky Blue FC | NWSL | 19 | 2 | 1357 |
| 26/27 | Sky Blue FC | NWSL Challenge Cup | 1 | 0 | 90 |
| 25/26 | Sky Blue FC | NWSL | 19 | 2 | 1357 |
| 25/26 | Sky Blue FC | NWSL Challenge Cup | 1 | 0 | 90 |
| 24/25 | Sky Blue FC | NWSL | 3 | 0 | 223 |
| 23/24 | Sky Blue FC | NWSL | 19 | 0 | 1417 |
| 23/24 | Sky Blue FC | NWSL Playoffs | 2 | 1 | 210 |
| 23/24 | Sky Blue FC | NWSL Challenge Cup | 1 | 0 | 90 |
| 22/23 | Chicago Red Stars | NWSL | 18 | 0 | 1612 |
| 22/23 | Chicago Red Stars | NWSL Challenge Cup | 6 | 0 | 433 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Sky Blue FC | CONCACAF W Champions Cup | 2 | 0 | 180 |
| 25/26 | United States | Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 161 |
| 24/25 | Sky Blue FC | CONCACAF W Champions Cup | 1 | 0 | 45 |
| 24/25 | United States | SheBelieves Cup | 2 | 0 | 113 |
| 24/25 | United States | Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 270 |
| 23/24 | United States | Olympische Spiele | 4 | 0 | 251 |
🔬 Bu oyuncu için detaylı scout raporu mevcut
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com