Wu Chengshu
Serbest · Sağ Kanat / Santrafor · Uluslararası Scouting Havuzu
Mevki
Sağ Kanat / Santrafor
Kariyer Toplamı (Kulüp)
Kulüp Kariyeri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | Dijon FCO | Première Ligue | 18 | 1 | 878 |
| 25/26 | Dijon FCO | Coupe de France | 1 | 1 | 72 |
| 25/26 | Dijon FCO | Coupe LFFP | 2 | 0 | 156 |
| 25/26 | Dijon FCO | Women’s Asian Cup | 3 | 0 | 111 |
| 24/25 | Dijon FCO | Première Ligue | 19 | 6 | 822 |
| 23/24 | Dijon FCO | Première Ligue | 16 | 3 | 723 |
| 22/23 | Canberra United | A-League Women | 10 | 2 | 620 |
| 21/22 | Jiangsu | Chinese Women’s Super League | 10 | 4 | 650 |
| 21/22 | Jiangsu | Women’s Asian Cup | 4 | 1 | 186 |
| 21/22 | Jiangsu | EAFF E-1 Football Championship | 3 | 0 | 173 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Lig | Maç | Gol | Dk |
|---|
| 25/26 | China | Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 70 |
| 23/24 | China | Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 80 |
| 22/23 | China | World Cup | 3 | 0 | 223 |
| 18/19 | China | Algarve Cup | 3 | 0 | 93 |
| 18/19 | China | Vier-Nationen-Turnier | 1 | 0 | 0 |
📊 Detaylı profil · benzerlik analizi · scout raporu — womenfootballscouting.com